Division de recensement 2467 · Québec
Roussillon
Population, 2021
185 568
Recensement de 2021
Variation, 2016–2021
+8,2 %
Recensement de 2021
Densité de population
441,4/km²
Recensement de 2021
Part des logements occupés par des résidents habituels
97,9 %
Calcul du site
Source Statistique Canada, tableau 98-10-0004-01 (Recensement de 2021). Sources et licence
Croissance par municipalité
Municipalités de la division
| Municipalités | Statut municipal | Population, 2021 | Variation, 2016–2021 | Densité de population | Part des logements occupés par des résidents habituels |
|---|---|---|---|---|---|
| Châteauguay | Ville | 50 815 | +6,1 % | 1 481,2/km² | 97,6 % |
| Saint-Constant | Ville | 29 954 | +9,5 % | 524,9/km² | 98,4 % |
| La Prairie | Ville | 26 406 | +9,5 % | 607,4/km² | 97,7 % |
| Candiac | Ville | 22 997 | +9,3 % | 1 331,3/km² | 97,4 % |
| Sainte-Catherine | Ville | 17 347 | +1,8 % | 1 851,4/km² | 98,5 % |
| Mercier | Ville | 14 626 | +11,5 % | 318,2/km² | 98,6 % |
| Delson | Ville | 8 328 | +11,7 % | 1 089,6/km² | 97,7 % |
| Saint-Philippe | Ville | 7 597 | +20,2 % | 122,6/km² | 97,8 % |
| Saint-Isidore | Paroisse (municipalité de) | 2 769 | +6,2 % | 53,0/km² | 98,0 % |
| Léry | Ville | 2 390 | +3,1 % | 230,7/km² | 95,6 % |
| Saint-Mathieu | Municipalité | 2 339 | +8,5 % | 74,5/km² | 98,5 % |
| Kahnawake Données limitées | Réserve indienne | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées |
- Note de Statistique Canada (en anglais) : Excludes census data for one or more incompletely enumerated reserves or settlements.