Division de recensement 2498 · Québec
Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent
Population, 2021
9 849
Recensement de 2021
Variation, 2016–2021
−13,0 %
Recensement de 2021
Densité de population
0,1/km²
Recensement de 2021
Part des logements occupés par des résidents habituels
83,3 %
Calcul du site
Source Statistique Canada, tableau 98-10-0004-01 (Recensement de 2021). Sources et licence
Croissance par municipalité
Municipalités de la division
| Municipalités | Statut municipal | Population, 2021 | Variation, 2016–2021 | Densité de population | Part des logements occupés par des résidents habituels |
|---|---|---|---|---|---|
| Havre-Saint-Pierre | Municipalité | 3 337 | −3,6 % | 1,3/km² | 87,5 % |
| Blanc-Sablon | Municipalité | 1 122 | +0,9 % | 4,8/km² | 92,2 % |
| Nutashkuan | Réserve indienne | 915 | +9,6 % | 678,5/km² | 97,4 % |
| Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Municipalité | 787 | −8,1 % | 0,3/km² | 84,0 % |
| Bonne-Espérance | Municipalité | 692 | +1,6 % | 1,1/km² | 88,7 % |
| Mingan | Réserve indienne | 552 | ±0,0 % | 32,0/km² | 97,0 % |
| Saint-Augustin | Municipalité | 425 | −4,5 % | 0,4/km² | 86,8 % |
| Longue-Pointe-de-Mingan | Municipalité | 408 | −6,0 % | 1,1/km² | 79,4 % |
| Gros-Mécatina | Municipalité | 356 | −21,1 % | 0,5/km² | 74,9 % |
| Rivière-au-Tonnerre | Municipalité | 281 | +0,7 % | 0,5/km² | 48,2 % |
| Natashquan | Municipalité | 262 | −0,4 % | 0,4/km² | 77,6 % |
| Rivière-Saint-Jean | Municipalité | 227 | +5,6 % | 0,4/km² | 71,6 % |
| Aguanish | Municipalité | 224 | −8,6 % | 0,4/km² | 78,3 % |
| L'Île-d'Anticosti | Municipalité | 177 | −18,8 % | 0,0/km² | 72,4 % |
| Baie-Johan-Beetz | Municipalité | 84 | −2,3 % | 0,3/km² | 75,9 % |
| Lac-Jérôme Données limitées | Territoire non organisé | 0 | Non disponible : Données limitées | 0,0/km² | Non disponible : Données limitées |
| Petit-Mécatina Données limitées | Territoire non organisé | 0 | Non disponible : Données limitées | 0,0/km² | Non disponible : Données limitées |
| Pakuashipi Données limitées | Établissement indien | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées |
| Romaine 2 Données limitées | Réserve indienne | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées |
- Note de Statistique Canada (en anglais) : Excludes census data for one or more incompletely enumerated reserves or settlements.