Division de recensement 2478 · Québec
Les Laurentides
Population, 2021
50 777
Recensement de 2021
Variation, 2016–2021
+10,6 %
Recensement de 2021
Densité de population
20,7/km²
Recensement de 2021
Part des logements occupés par des résidents habituels
67,4 %
Calcul du site
Source Statistique Canada, tableau 98-10-0004-01 (Recensement de 2021). Sources et licence
Croissance par municipalité
Municipalités de la division
| Municipalités | Statut municipal | Population, 2021 | Variation, 2016–2021 | Densité de population | Part des logements occupés par des résidents habituels |
|---|---|---|---|---|---|
| Sainte-Agathe-des-Monts | Ville | 11 211 | +9,7 % | 86,8/km² | 81,5 % |
| Mont-Tremblant | Ville | 10 992 | +14,0 % | 47,0/km² | 61,6 % |
| Val-David | Village | 5 558 | +13,0 % | 130,3/km² | 82,7 % |
| Saint-Faustin--Lac-Carré | Municipalité | 3 780 | +8,0 % | 31,4/km² | 71,1 % |
| Val-Morin | Municipalité | 3 123 | +8,8 % | 79,7/km² | 71,6 % |
| Labelle | Municipalité | 2 765 | +11,6 % | 14,1/km² | 67,5 % |
| Lac-Supérieur | Municipalité | 1 972 | +4,4 % | 5,4/km² | 58,0 % |
| Amherst | Canton (municipalité de) | 1 728 | +16,4 % | 7,6/km² | 54,3 % |
| La Conception | Municipalité | 1 527 | +14,2 % | 12,0/km² | 60,5 % |
| Sainte-Lucie-des-Laurentides | Municipalité | 1 445 | +15,0 % | 13,3/km² | 72,2 % |
| La Minerve | Municipalité | 1 421 | +17,9 % | 5,2/km² | 46,8 % |
| Brébeuf | Paroisse (municipalité de) | 1 009 | +3,4 % | 28,2/km² | 79,8 % |
| Lantier | Municipalité | 891 | +6,8 % | 18,5/km² | 54,0 % |
| Huberdeau | Municipalité | 863 | −0,6 % | 15,2/km² | 81,6 % |
| Val-des-Lacs | Municipalité | 750 | +0,8 % | 5,9/km² | 47,6 % |
| Montcalm | Municipalité | 632 | +0,6 % | 5,4/km² | 52,6 % |
| Arundel | Canton (municipalité de) | 578 | +2,7 % | 9,1/km² | 72,1 % |
| Ivry-sur-le-Lac | Municipalité | 391 | +1,0 % | 13,3/km² | 50,3 % |
| Barkmere | Ville | 81 | +39,7 % | 4,6/km² | 21,7 % |
| Lac-Tremblant-Nord | Municipalité | 60 | +42,9 % | 2,9/km² | 44,3 % |
| Doncaster Données limitées | Réserve indienne | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées |
- Note de Statistique Canada (en anglais) : Excludes census data for one or more incompletely enumerated reserves or settlements.