Division de recensement 2469 · Québec
Le Haut-Saint-Laurent
Population, 2021
22 213
Recensement de 2021
Variation, 2016–2021
−1,1 %
Recensement de 2021
Densité de population
19,0/km²
Recensement de 2021
Part des logements occupés par des résidents habituels
86,4 %
Calcul du site
Source Statistique Canada, tableau 98-10-0004-01 (Recensement de 2021). Sources et licence
Croissance par municipalité
Municipalités de la division
| Municipalités | Statut municipal | Population, 2021 | Variation, 2016–2021 | Densité de population | Part des logements occupés par des résidents habituels |
|---|---|---|---|---|---|
| Ormstown | Municipalité | 3 917 | +9,0 % | 27,5/km² | 95,4 % |
| Saint-Anicet | Municipalité | 2 754 | +4,9 % | 20,4/km² | 68,4 % |
| Saint-Chrysostome | Municipalité | 2 582 | −2,4 % | 25,8/km² | 93,3 % |
| Huntingdon | Ville | 2 556 | +4,6 % | 924,2/km² | 94,4 % |
| Hinchinbrooke | Municipalité | 2 187 | +4,0 % | 14,7/km² | 87,2 % |
| Franklin | Municipalité | 1 635 | −0,1 % | 14,6/km² | 89,6 % |
| Sainte-Barbe | Municipalité | 1 609 | +21,5 % | 40,1/km² | 81,9 % |
| Godmanchester | Canton (municipalité de) | 1 403 | +0,6 % | 10,1/km² | 93,7 % |
| Très-Saint-Sacrement | Paroisse (municipalité de) | 1 189 | +0,3 % | 12,2/km² | 93,5 % |
| Howick | Municipalité | 850 | +9,3 % | 885,0/km² | 94,8 % |
| Havelock | Canton (municipalité de) | 756 | +2,2 % | 8,5/km² | 86,5 % |
| Elgin | Municipalité | 389 | −1,3 % | 5,6/km² | 85,0 % |
| Dundee | Canton (municipalité de) | 386 | −0,3 % | 5,6/km² | 54,2 % |
| Akwesasne Données limitées | Réserve indienne | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées |
- Note de Statistique Canada (en anglais) : Excludes census data for one or more incompletely enumerated reserves or settlements.