Division de recensement 2472 · Québec
Deux-Montagnes
Population, 2021
102 052
Recensement de 2021
Variation, 2016–2021
+3,9 %
Recensement de 2021
Densité de population
420,2/km²
Recensement de 2021
Part des logements occupés par des résidents habituels
97,4 %
Calcul du site
Source Statistique Canada, tableau 98-10-0004-01 (Recensement de 2021). Sources et licence
Croissance par municipalité
Municipalités de la division
| Municipalités | Statut municipal | Population, 2021 | Variation, 2016–2021 | Densité de population | Part des logements occupés par des résidents habituels |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Eustache | Ville | 45 276 | +2,9 % | 642,1/km² | 97,7 % |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Ville | 19 797 | +9,5 % | 2 267,4/km² | 98,2 % |
| Deux-Montagnes | Ville | 17 915 | +2,4 % | 2 947,8/km² | 97,4 % |
| Saint-Joseph-du-Lac | Municipalité | 7 031 | +5,1 % | 170,6/km² | 97,3 % |
| Pointe-Calumet | Municipalité | 6 281 | −2,3 % | 1 367,7/km² | 96,9 % |
| Oka | Municipalité | 3 968 | +3,8 % | 69,6/km² | 96,0 % |
| Saint-Placide | Municipalité | 1 784 | +5,8 % | 41,6/km² | 88,8 % |
| Kanesatake Données limitées | Établissement indien | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées | Non disponible : Données limitées |
- Note de Statistique Canada (en anglais) : Excludes census data for one or more incompletely enumerated reserves or settlements.